無料転職相談でご紹介できる総求人9463件。そのうち公開求人1483件、非公開求人が7980件あります。(2010年09月03日更新)
転職のネオキャリア > 求人企業検索 > 【東証一部上場】大手製薬会社二社の合弁企業 - 詳細情報
この会社の求人コードは35474番です。
東証一部上場の安定した基盤の中で仕事に取り組むことが出来ます
同社は非常にフランクな社風の中、自らがチャレンジすることを推奨します。若いうちからチャンスを与えられる環境の中、企業としても積極的な海外展開を考えており、ますます活躍できるフィールドが広がります。
| 仕事内容 | 治験薬の品質保証業務を担当して頂きます。 【具体的には】 ・国内、海外での臨床試験に用いる治験薬の品質保証 ・治験薬GMP体制の維持、改善 ・治験薬GMP関連文書の作成及び管理 ・製造委託先の監査 ・当局査察及び導出先の監査対応 【職種の魅力】 同社は非常にフランクな社風の中、自らがチャレンジすることを推奨します。若いうちからチャンスを与えられる環境の中、企業としても積極的な海外展開を考えており、ますます活躍できるフィールドが広がります。 |
|---|---|
| 応募資格 | ・大卒以上 下記いずれかのご経験に該当する方 ・製剤の工程設計(工業化研究・スケールアップ) ・製剤の製造技術移管 |
| 給与 | 300~500万円 |
| 勤務地 | 三重県 |
| 勤務時間 | 8:25~17:00 |
| 福利厚生 | 住宅手当 残業手当 通勤交通費全額支給、時間外手当、寮・社宅制度、カフェテリアプランほか健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 週休2日制(土・日)、祝日、GW、リフレッシュ休暇、育児・介護休業制度 |
| 社名 | 【東証一部上場】大手製薬会社二社の合弁企業 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 設立 | 1897年5月 |
| 資本金 | 224億円(2008年12月) |
| 売上高 | 2639億9200万円 |
| 従業員数 | 4671人 |
| 事業内容 | |
| 会社特徴 |