無料転職相談でご紹介できる総求人9432件。そのうち公開求人1451件、非公開求人が7981件あります。(2010年07月26日更新)
転職のネオキャリア > 求人企業検索 > 【東証一部上場】大手製薬会社二社の合弁企業 - 詳細情報
この会社の求人コードは35471番です。
東証一部上場の安定した基盤の中で仕事に取り組むことが出来ます
同社は非常にフランクな社風の中、自らがチャレンジすることを推奨します。若いうちからチャンスを与えられる環境の中、企業としても積極的な海外展開を考えており、ますます活躍できるフィールドが広がります。
| 仕事内容 | 医療用医薬品の分析研究を行って頂きます。 【職種の魅力】 同社は非常にフランクな社風の中、自らがチャレンジすることを推奨します。若いうちからチャンスを与えられる環境の中、企業としても積極的な海外展開を考えており、ますます活躍できるフィールドが広がります。 |
|---|---|
| 応募資格 | ・大学院卒以上(薬学、理学、工学、農学系等を専攻された方) ・製薬企業等にて医薬品(原薬・製剤)の開発に関わる品質関連業務、及び製造販売承認申請業務の経験がある方。 ・医薬品の開発研究(製造・品質)に従事し、医薬品の品質に関わる種々の分析、解析、試験に関し、その経験、技能、高度専門知識を有する方。 ・分析化学、生化学、物理化学、合成化学、薬剤学等の専門知識を基盤にして、原薬/製剤の開発或いは工業化に携わってきた方。 ・治験薬の品質管理、信頼性保証に関わる業務経験があり、厚労省各種通知、規制、ICHガイドラインに精通している方 |
| 給与 | 400~600万円 |
| 勤務地 | 大阪府 |
| 勤務時間 | 9:00~17:50 |
| 福利厚生 | 住宅手当 残業手当 通勤交通費全額支給、時間外手当、寮・社宅制度、カフェテリアプランほか健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 週休2日制(土・日)、祝日、GW、リフレッシュ休暇、育児・介護休業制度 |
| 社名 | 【東証一部上場】大手製薬会社二社の合弁企業 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府 |
| 設立 | 1897年5月 |
| 資本金 | 224億円(2008年12月) |
| 売上高 | 2639億9200万円 |
| 従業員数 | 4671人 |
| 事業内容 | |
| 会社特徴 |