無料転職相談でご紹介できる総求人11241件。そのうち公開求人3260件、非公開求人が7981件あります。(2008年11月20日更新)
転職のネオキャリア > 求人企業検索 > リース業界を代表する企業 - 詳細情報
この会社の求人コードは31410番です。
第2新卒で金融業会に挑戦できる希有なポジションです!
同職種は、第2新卒歓迎になっており、未経験も歓迎になります。ですので、同社に入社してキャリアアップも十分狙うことができます。さらに、同社はリース業界でも最大手クラスの企業となりますので、働きがいも非常に大きくなっております。
| 仕事内容 | 同職種は、「専門営業事業部」という事業部に配属になります。基本的には、法人向けの経営コンサルティング営業の推進にはなりますが、以前にどのような業界で業務を行っていたかで、同社に入社後、担当する業界が決定します。具体的な職務内容を以下に記します。 ・ターゲット業界や企業へのマーケティング、新規開拓 ・顧客ニーズに応じたファイナンススキームや、各種経営指標の改善に向けた企画提案 ・MULグループのプロダクツのセールス ・財務分析、与信判断(リスク分析) ・ドキュメンテーションの作成 等 【職務の魅力】 同職種は、第2新卒歓迎になっており、未経験も歓迎になります。ですので、同社に入社してキャリアアップも十分狙うことができます。さらに、同社はリース業界でも最大手クラスの企業となりますので、働きがいも非常に大きくなっております。 |
|---|---|
| 応募資格 | ※実務未経験歓迎 必須条件なし 【歓迎】 ・リース業界での就業経験 |
| 給与 | 350~450万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 8:45~17:10 |
| 福利厚生 | 通勤手当 住宅手当 残業手当 扶養手当 財形奨励 持株奨励健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 完全週休2日制(土日) 祝祭日 |
| 社名 | リース業界を代表する企業 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 設立 | 1971年4月 |
| 資本金 | 164億4000万円 |
| 売上高 | 9870億5600万円 |
| 従業員数 | 2209人 |
| 事業内容 | 総合リース業(情報関連機器、産業機械、工作機械、医療用機器、商業用機器、航空機などのリースおよび割賦販売、不動産関連事業、PFI事業、海外向け設備のサポート) |
| 会社特徴 |