無料転職相談でご紹介できる総求人10808件。そのうち公開求人2827件、非公開求人が7981件あります。(2009年01月09日更新)
転職のネオキャリア > 求人企業検索 > リース業界を代表する企業 - 詳細情報
この会社の求人コードは29436番です。
リース業界を代表する企業
「人が財産」と考える会社です。新しいビジネスを切り開いているのは、一人一人の社員の「ビジネス創出力」。金融手法を生み出す「提案力」。人材の育成には、キャリアアップを目指す中堅社員には、各種の研修制度や講習会を用意。各人のレベルに合わせた人材教育を展開しています。
| 仕事内容 | 【募集背景】 事業拡大に伴う増員 【職務内容】 法人向けの経営コンサルティング営業の推進をお任せします。 【具体的には】 ・ターゲット業界や企業へのマーケティング、新規開拓 ・顧客ニーズに応じたファイナンススキームや、各種経営指標の改善の企画提案 ・MULグループのプロダクツのセールス ・財務分析、与信判断(リスク分析) ・ドキュメンテーションの作成 |
|---|---|
| 応募資格 | ・リース業界や金融機関、商社、コンサルティングファーム等で法人向け営業経験 【歓迎】 ・企業与信判断業務の経験 |
| 給与 | 450~900万円 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 8:45~17:10 |
| 福利厚生 | 通勤手当 住宅手当 残業手当 扶養手当 財形奨励 持株奨励健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 完全週休2日制(土日) 祝祭日 |
| 社名 | リース業界を代表する企業 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 設立 | 1971年4月 |
| 資本金 | 164億4000万円 |
| 売上高 | 9870億5600万円 |
| 従業員数 | 2209人 |
| 事業内容 | 総合リース業(情報関連機器、産業機械、工作機械、医療用機器、商業用機器、航空機などのリースおよび割賦販売、不動産関連事業、PFI事業、海外向け設備のサポート) |
| 会社特徴 |