無料転職相談でご紹介できる総求人11559件。そのうち公開求人3578件、非公開求人が7981件あります。(2008年10月08日更新)
転職のネオキャリア > 求人企業検索 > モバイルポータルサイト運営企業 - 詳細情報
この会社の求人コードは26589番です。
設立当初からカスタマーサポートを重視してきたこともあり、同部門は業界の最先端にあります。その中で、ユーザの生の声をサービス企画部門にフィードバックし、サービスの改善を先導する醍醐味も味わえます。
| 仕事内容 | 同社が提供するサービスすべてについて、ユーザーからの質問、問合せに対応するスタッフ(アルバイト)の管理を主に担当いただき、対応策などを常時、改善/構築していただきます。 また、同社は新規事業、新規サービスを数多く立ち上げることもあり、それらのカスタマーサービススキームの構築、ユーザー満足度を高める施策などを新たに構築していただきます。 ・カスタマーサービス業務(メール、電話によるお問い合わせ対応など) ・ユーザ管理(入退会業務管理、入会審査、個人情報管理など) ・オークション出品商品審査管理 ・SNS、コミュニティ、動画などの審査管理 ・サポートデータの分析、品質管理 ・顧客満足度アップ施策の企画・実施 ・各種マニュアル作成 ・サポートスタッフへの教育・研修 ・サポートスタッフ管理(採用・勤怠) |
|---|---|
| 応募資格 | ・コールセンターなどでのSV経験をお持ちの方 |
| 給与 | 350~800万円 |
| 勤務地 | 新潟県 |
| 勤務時間 | 9:30~18:00 |
| 福利厚生 | 通勤手当 児童手当 従業員持株会 定期健康診断実施健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
| 休日・休暇 | 慶弔休暇 年末年始 夏期休暇 有給休暇 土日祝 年末年始 |
| 社名 | モバイルポータルサイト運営企業 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都 |
| 設立 | 1999年3月 |
| 資本金 | 43億2887万円(2008年6月) |
| 売上高 | 297億3635万円 |
| 従業員数 | 522人 |
| 事業内容 | |
| 会社特徴 |